Анкерный зажим для СИП-1 несущий провод 16мм2
Анкерные зажимы серии SO3 и SO4
При монтаже несущий проводник отрезается, проталкивается в цанговый зажим, фиксируется гайкой-барашком и загибается вниз для создания максимального трения в зажиме.
Тип | Сечение несущего провода, мм2 | Диаметр несущего провода, мм | РН, кН | Масса, г | Количество в упаковке, шт |
---|---|---|---|---|---|
SO3.16 | 16 | 4.8 | 4.0 | 105 | 50 |
SO3.25 | 25 | 5.8 | 6.6 | 103 | 50 |
SO3.35 | 35 | 6.8 | 9.3 | 103 | 50 |
SO3.50 | 50 | 8.0 | 13.2 | 103 | 50 |
SO4.70 | 70 | 9.6 | 18.6 | 237 | 50 |
SO4.95 | 95 | 11.3 | 18.6 | 237 | 50 |
Назад к списку